SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | 12-16kW | Monophasé | 3MPPT | Onduleur Hybride

SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | 12-16kW | Monophasé | 3MPPT | Onduleur Hybride
  • SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | 12-16kW | Monophasé | 3MPPT | Onduleur Hybride
  • SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | 12-16kW | Monophasé | 3MPPT | Onduleur Hybride
  • SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | 12-16kW | Monophasé | 3MPPT | Onduleur Hybride
  • SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | 12-16kW | Monophasé | 3MPPT | Onduleur Hybride
  • SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | 12-16kW | Monophasé | 3MPPT | Onduleur Hybride
  • Écran LCD tactile coloré, degré de protection IP65

  • Couplage AC pour moderniser un système solaire existant

  • Jusqu'à 16 unités en parallèle pour une utilisation en réseau

    et hors réseau ; prend en charge plusieurs batteries en parallèle

  • Courant de charge/décharge maximum de 290A

  • 6 périodes de charge/décharge de la batterie

  • Prend en charge le stockage d'énergie à partir d'un générateur diesel

DOWNLOAD AREA
>> Download Datasheet <<

Technical Specifications

  • SUN-(12-16)K-SG01LP1-EU
  • Feedback