SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 | 14-20kW | Triphasé | 2MPPT | Onduleur Hybride

SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 | 14-20kW | Triphasé | 2MPPT | Onduleur Hybride
  • SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 | 14-20kW | Triphasé | 2MPPT | Onduleur Hybride
  • SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 | 14-20kW | Triphasé | 2MPPT | Onduleur Hybride
  • SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 | 14-20kW | Triphasé | 2MPPT | Onduleur Hybride
  • SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 | 14-20kW | Triphasé | 2MPPT | Onduleur Hybride
  • Sortie asymétrique à 100% par phase; La valeur maximale.

    Sortie jusqu'à 50% de puissance nominale

  • Couplage AC pour moderniser un système solaire existant

  • Jusqu'à 10 unités en parallèle pour une utilisation en réseau

    et hors réseau ; prend en charge plusieurs batteries en parallèle

  • Courant de charge/décharge maximum de 350A

  • Batterie basse tension de 48V, conception d'isolation par transformateur

  • 6 périodes de charge/décharge de la batterie

  • Prend en charge le stockage d'énergie à partir d'un générateur diesel

DOWNLOAD AREA
>> Download Datasheet <<

Technical Specifications

  • SUN-(14-20)K-SG05LP3-EU -SM2
  • Feedback