SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM3/4 | 29,9-50kW| Triphasé | 3/4MPPT | Onduleur Hybride

SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM3/4 | 29,9-50kW| Triphasé | 3/4MPPT | Onduleur Hybride
  • SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM3/4 | 29,9-50kW| Triphasé | 3/4MPPT | Onduleur Hybride
  • SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM3/4 | 29,9-50kW| Triphasé | 3/4MPPT | Onduleur Hybride
  • SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM3/4 | 29,9-50kW| Triphasé | 3/4MPPT | Onduleur Hybride
  • SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM3/4 | 29,9-50kW| Triphasé | 3/4MPPT | Onduleur Hybride
  • Sortie asymétrique à 100% par phase

  • Couplage AC pour moderniser un système solaire existant

  • Jusqu'à 10 unités en parallèle pour une utilisation en réseau

    et hors réseau ; prend en charge plusieurs batteries en parallèle

  • Courant de charge/décharge maximum de 100A

  • Batterie haute tension, plus efficace

  • 6 périodes de charge/décharge de la batterie

  • Prend en charge le stockage d'énergie à partir d'un générateur diesel

Technical Specifications

  • SUN-(29.9-50)K-SG01HP3-EU -BM3

  • Feedback