
Sortie asymétrique à 100% par phase
Couplage AC pour moderniser un système solaire existant
Jusqu'à 10 unités en parallèle pour une utilisation en réseau
et hors réseau ; prend en charge plusieurs batteries en parallèle
Courant de charge/décharge maximum de 100A
Batterie haute tension, plus efficace
6 périodes de charge/décharge de la batterie
Prend en charge le stockage d'énergie à partir d'un générateur diesel
SUN-(29.9-50)K-SG01HP3-EU -BM3
| Modello | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3 -EU-BM3 |
SUN-35K-SG01HP3 -EU-BM3 |
SUN-40K-SG01HP3 -EU-BM4 |
SUN-50K-SG01HP3 -EU-BM4 |
| Données d’Entrée de la Batterie | |||||
| Type de Batterie | Lithium-ion | ||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 160-800 | ||||
| Courant de charge max. (A) | 50+50 | ||||
| Courant de décharge max. (A) | 50+50 | ||||
| Stratégie de charge pour batterie Li-ion | Auto-adaptation au BMS | ||||
| Nombre d'entrées de batterie | 2 | ||||
| Données d'entrée du circuit PV | |||||
| Puissance d'accès PV max. (W) | 59800 | 60000 | 70000 | 80000 | 100000 |
| Puissance d'entrée PV max. (W) | 47840 | 48000 | 56000 | 64000 | 80000 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 1000 | ||||
| Tension de démarrage (V) | 180 | ||||
| Plage de tension MPPT (V) | 150-850 | ||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 600 | ||||
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement (A) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | |||
| Courant de court-circuit d'entrée max. (A) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | |||
| Nombre de trackers MPPT / Nombre de chaînes par tracker MPPT |
3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 | |||
| Données d'entrée/sortie AC | |||||
| Puissance active nominale d'entrée/sortie AC (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Puissance apparente max. d'entrée/sortie AC (VA) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Courant nominal d'entrée/sortie AC (A) | 45.4/43.4 | 45,5/43,5 | 53.1/50.8 | 60.7/58.0 | 75,8/72,5 |
| Courant max. d'entrée/sortie AC (A) | 45.4/43.4 | 50/47.9 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.8 |
| Courant de passage AC continu max. (de la grille à la charge) (A) | 200 | ||||
| Puissance de pointe (hors réseau) (W) | 1.5 fois la puissance nominale pendant 10s | ||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 inductif à 0,8 capacitif | ||||
| Tension nominale d'entrée/sortie / Plage (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| Fréquence nominale d'entrée/sortie du réseau / Plage | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Forme de connexion au réseau | 3L+N+PE | ||||
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | <3% (de la puissance nominale) | ||||
| Courant d'injection DC | <0,5%ln | ||||
| Rendement | |||||
| Rendement max | 97,60% | ||||
| Rendement Euro | 97% | ||||
| Rendement MPPT | >99% | ||||
| Protezione delle apparecchiature | |||||
| Intégration | Protection contre l'inversion de polarité DC, Protection contre les surintensités en sortie AC, Protection contre les surtensions en sortie AC, Protection contre les courts-circuits en sortie AC, Protection thermique, Détection de l'impédance d’isolement, Surveillance de la composante DC, Protection anti-ilotage, Dispositif d’interruption de circuit en cas de défaut d’arc (AFCI)(optionnel), Disjoncteur DC, Détection de courant résiduel |
||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||
| Interface | |||||
| Écran LCD/DEL | LCD | ||||
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | ||||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option) | ||||
| Dati generali | |||||
| Plage de température de fonctionnement | -40 à +65℃, avec réduction au-delà de 45℃ | ||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | ||||
| Altitude admissible | 2000m | ||||
| Bruit (dB) | ≤ 65dB(A) | ||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | ||||
| Topologie de l'onduleur | Non Isolé | ||||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Dimensions du boîtier (LHP) [mm] | 527×894×294 (Hors connecteurs et supports) | ||||
| Poids (kg) | 80 | ||||
| Type de refroidissement | Refroidissement Aérien Intelligent | ||||
| Garantie | Garantie standard de 5 ans, extension de garantie disponible | ||||
| Régulation du réseau | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
||||
| Norme de sécurité CEM | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Copyright@ 2024.Ningbo Deye Inverter Technology Co. , Ltd. All rights reserved. Fabricant d'onduleurs solaires




