
Sortie asymétrique à 100% par phase; La valeur maximale.
Sortie jusqu'à 50% de puissance nominale
Couplage AC pour moderniser un système solaire existant
Jusqu'à 10 unités en parallèle pour une utilisation en réseau
et hors réseau ; prend en charge plusieurs batteries en parallèle
Courant de charge/décharge maximum de 240A
Batterie basse tension de 48V, conception d'isolation par transformateur
6 périodes de charge/décharge de la batterie
Prend en charge le stockage d'énergie à partir d'un générateur diesel
SUN-(3-12)K-SG05LP3-EU-SM2
| Modello | SUN-3K-SG05 LP3-EU-SM2 |
SUN-4K-SG05 LP3-EU-SM2 |
SUN-5K-SG05 LP3-EU-SM2 |
SUN-6K-SG05 LP3-EU-SM2 |
SUN-8K-SG05 LP3-EU-SM2 |
SUN-10K-SG05 LP3-EU-SM2 |
SUN-12K-SG05 LP3-EU-SM2 |
| Données d’Entrée de la Batterie | |||||||
| Type de Batterie | Plomb - acide ou lithium - ion | ||||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40-60 | ||||||
| Courant de charge max. (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Courant de décharge max. (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Stratégie de charge pour batterie Li-ion | Auto-adaptation au BMS | ||||||
| Nombre d'entrées de batterie | 1 | ||||||
| Données d'entrée du circuit PV | |||||||
| Puissance d'accès PV max. (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Puissance d'entrée PV max. (W) | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 800 | ||||||
| Tension de démarrage (V) | 160 | ||||||
| Plage de tension MPPT (V) | 200-650 | ||||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 550 | ||||||
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement (A) | 20+20 | 26+26 | |||||
| Courant de court-circuit d'entrée max. (A) | 30+30 | 39+30 | |||||
| Nombre de trackers MPPT / Nombre de chaînes par tracker MPPT |
2/1+1 | 2/2+2 | |||||
| Données d'entrée/sortie AC | |||||||
| Puissance active nominale d'entrée/sortie AC (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Puissance apparente max. d'entrée/sortie AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Courant nominal d'entrée/sortie AC (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Courant max. d'entrée/sortie AC (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16,7/16 | 20/19.2 |
| Courant de passage AC continu max. (de la grille à la charge) (A) | 45 | ||||||
| Puissance de pointe (hors réseau) (W) | 2 fois la puissance nominale pendant 10s | ||||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 inductif à 0,8 capacitif | ||||||
| Tension nominale d'entrée/sortie / Plage (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Fréquence nominale d'entrée/sortie du réseau / Plage | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Forme de connexion au réseau | 3L+N+PE | ||||||
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | <3% (de la puissance nominale) | ||||||
| Courant d'injection DC | <0.5% In | ||||||
| Rendement | |||||||
| Rendement max | 97,6% | ||||||
| Rendement Euro | 96.5% | ||||||
| Rendement MPPT | >99% | ||||||
| Protection de l'équipement | |||||||
| Intégration | Protection contre l'inversion de polarité DC, Protection contre les surintensités en sortie AC, Protection contre les surtensions en sortie AC, Protection contre les courts-circuits en sortie AC, Protection thermique, Détection de l'impédance d’isolement, Surveillance de la composante DC, Protection anti-ilotage, Dispositif d’interruption de circuit en cas de défaut d’arc (AFCI)(optionnel), Disjoncteur DC, Détection de courant résiduel |
||||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||||
| Interface | |||||||
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | ||||||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzionale) | ||||||
| Données générales | |||||||
| Plage de température de fonctionnement | -40 à +65℃, avec réduction au-delà de 45℃ | ||||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | ||||||
| Altitude admissible | 2000m | ||||||
| Bruit (dB) | ≤55dB(A) | ||||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | ||||||
| Topologie de l'onduleur | Non Isolé | ||||||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||
| Dimensions du boîtier (LHP) [mm] | 386×660×250 (Hors connecteurs et supports) | ||||||
| Poids (kg) | 35.2 | ||||||
| Type de refroidissement | Refroidissement Aérien Intelligent | ||||||
| Garantie | 5 ans / 10 ans(la période de garantie dépend du site final d'installation de l'onduleur.Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de garantie |
||||||
| Régulation du réseau | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98,G99, VDE-AR-N 4105 |
||||||
| Norme de sécurité CEM | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Copyright@ 2024.Ningbo Deye Inverter Technology Co. , Ltd. All rights reserved. Fabricant d'onduleurs solaires


