
Sortie asymétrique à 100% par phase
Couplage AC pour moderniser un système solaire existant
Jusqu'à 10 unités en parallèle pour une utilisation en réseau
et hors réseau ; prend en charge plusieurs batteries en parallèle
Courant de charge/décharge maximum de 50A
Batterie haute tension, plus efficace
6 périodes de charge/décharge de la batterie
Prend en charge le stockage d'énergie à partir d'un générateur diesel
| Modello | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K -SG01HP3-EU-AM2 |
| Données d’Entrée de la Batterie | ||||||||
| Type de Batterie | Lithium-ion | |||||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 160-700 | |||||||
| Courant de charge max. (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| Courant de décharge max. (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| Stratégie de charge pour batterie Li-ion | Auto-adaptation au BMS | |||||||
| Nombre d'entrées de batterie | 1 | |||||||
| Données d'entrée du circuit PV | ||||||||
| Puissance d'accès PV max. (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Puissance d'entrée PV max. (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 32000 | 40000 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 1000 | |||||||
| Tension de démarrage (V) | 180 | |||||||
| Plage de tension MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 600 | 700 | ||||||
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
| Courant de court-circuit d'entrée max. (A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
| Nombre de trackers MPPT / Nombre de chaînes par tracker MPPT |
2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |||||
| Données d'entrée/sortie AC | ||||||||
| Puissance active nominale d'entrée/sortie AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Puissance apparente max. d'entrée/sortie AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Courant nominal d'entrée/sortie AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Courant max. d'entrée/sortie AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16,7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Courant de passage AC continu max. (de la grille à la charge) (A) | 40 | 80 | ||||||
| Puissance de pointe (hors réseau) (W) | 1.5 fois la puissance nominale pendant 10s | |||||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 inductif à 0,8 capacitif | |||||||
| Tension nominale d'entrée/sortie / Plage (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Fréquence nominale d'entrée/sortie du réseau / Plage | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||
| Forme de connexion au réseau | 3L+N+PE | |||||||
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | <3% (de la puissance nominale) | |||||||
| Courant d'injection DC | <0,5%ln | |||||||
| Rendement | ||||||||
| Rendement max | 97,6% | |||||||
| Rendement Euro | 96.50% | |||||||
| Rendement MPPT | >99% | |||||||
| Protection de l'équipement | ||||||||
| Intégration | Protection contre l'inversion de polarité DC, Protection contre les surintensités en sortie AC, Protection contre les surtensions en sortie AC, Protection contre les courts-circuits en sortie AC, Protection thermique, Détection de l'impédance d’isolement, Surveillance de la composante DC, Protection anti-ilotage, Dispositif d’interruption de circuit en cas de défaut d’arc (AFCI)(optionnel), Disjoncteur DC, Détection de courant résiduel |
|||||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||||||
| Interface | ||||||||
| Écran LCD/DEL | LCD+DEL | |||||||
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | |||||||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option) | |||||||
| Données générales | ||||||||
| Plage de température de fonctionnement | -40 à +65℃, avec réduction au-delà de 45℃ | |||||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||||||
| Altitude admissible | 2000m | |||||||
| Bruit (dB) | ≤ 55dB(A) | |||||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||||||
| Topologie de l'onduleur | Non Isolé | |||||||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||||
| Dimensions du boîtier (LHP) [mm] | 408×638×237 (Hors connecteurs et supports) | |||||||
| Poids (kg) | 30.5 | |||||||
| Type de refroidissement | Refroidissement Aérien Intelligent | |||||||
| Garantie | 5 ans / 10 ans(la période de garantie dépend du site final d'installation de l'onduleur.Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de garantie |
|||||||
| Régulation du réseau | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98,G99, VDE-AR-N 4105 |
|||||||
| Norme de sécurité CEM | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
Copyright@ 2024.Ningbo Deye Inverter Technology Co. , Ltd. All rights reserved. Fabricant d'onduleurs solaires



