
Écran LCD tactile coloré, degré de protection IP65
Couplage AC pour moderniser un système solaire existant
Jusqu'à 16 unités en parallèle pour une utilisation en réseau
et hors réseau ; prend en charge plusieurs batteries en parallèle
Courant de charge/décharge maximum de 190A
6 périodes de charge/décharge de la batterie
Prend en charge le stockage d'énergie à partir d'un générateur diesel
| Modello | SUN-5K-SG01LP1-US | SUN-6K-SG01LP1-US | SUN-7.6K-SG01LP1-US | SUN-8K-SG01LP1-US |
| Données d’Entrée de la Batterie | ||||
| Type de Batterie | Plomb - acide ou lithium - ion | |||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40-60 | |||
| Courant de charge max. (A) | 120 | 135 | 190 | 190 |
| Courant de décharge max. (A) | 120 | 135 | 190 | 190 |
| Stratégie de charge pour batterie Li-ion | Auto-adaptation au BMS | |||
| Nombre d'entrées de batterie | 1 | |||
| Données d'entrée du circuit PV | ||||
| Puissance d'entrée PV max. (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 500 | |||
| Tension de démarrage (V) | 125 | |||
| Plage de tension MPPT (V) | 150-425 | |||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 370 | |||
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement (A) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | |
| Courant de court-circuit d'entrée max. (A) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | |
| Nombre de trackers MPPT / Nombre de chaînes par tracker MPPT |
2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |
| Données d'entrée/sortie AC | ||||
| Puissance active nominale d'entrée/sortie AC (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 |
| Puissance apparente max. d'entrée/sortie AC (VA) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 |
| Courant nominal d'entrée/sortie AC (A) | 20.8 | 25 | 31.7 | 33.3 |
| Courant max. d'entrée/sortie AC (A) | 22.9 | 27.5 | 34.8 | 36.7 |
| Courant de passage AC continu max. (de la grille à la charge) (A) | 40 | 50 | ||
| Puissance de pointe (hors réseau) (W) | 2 fois la puissance nominale pendant 10s | |||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 inductif à 0,8 capacitif | |||
| Tension nominale d'entrée/sortie / Plage (V) | 120/240;208 0,88Un<U<1,1Un | |||
| Fréquence nominale d'entrée/sortie du réseau / Plage | 60/55-65 | |||
| Forme de connexion au réseau | 2L+N+PE | |||
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | <3% (de la puissance nominale) | |||
| Courant d'injection DC | <0.5% In | |||
| Rendement | ||||
| Rendement max | 97,6% | |||
| Rendement Euro | 96.5% | |||
| Rendement MPPT | >99% | |||
| Protection de l'équipement | ||||
| Intégration | Protection contre l'inversion de polarité DC, Protection contre les surintensités en sortie AC, Protection contre les surtensions en sortie AC, Protection contre les courts-circuits en sortie AC, Protection thermique, Détection de l'impédance d’isolement, Surveillance de la composante DC, Protection anti-ilotage, Dispositif d’interruption de circuit en cas de défaut d’arc (AFCI)(optionnel), Disjoncteur DC, Détection de courant résiduel |
|||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||
| Interface | ||||
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | |||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option) | |||
| Données générales | ||||
| Plage de température de fonctionnement | -40 à +60℃, avec réduction au-delà de 45℃ | |||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||
| Altitude admissible | 2000m | |||
| Bruit (dB) | ≤30dB(A) | |||
| Indice de protection (IP) | TYPE3R | |||
| Topologie de l'onduleur | Non Isolé | |||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||
| Dimensions du boîtier (LHP) [mm] | 420×670×233 (Hors connecteurs et supports) | |||
| Poids (kg) | 30 | |||
| Type de refroidissement | Refroidissement Aérien Intelligent | |||
| Garantie | 5 ans / 10 ans(la période de garantie dépend du site final d'installation de l'onduleur.Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de garantie |
|||
| Régulation du réseau | EN 50549, UNE 217002, NRS 097, IEEE 1547.1, SRD V2.0 | |||
| Norme de sécurité CEM | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, UL 1741 | |||
Copyright@ 2024.Ningbo Deye Inverter Technology Co. , Ltd. All rights reserved. Fabricant d'onduleurs solaires



