
Écran LCD tactile coloré, degré de protection IP65
Couplage AC pour moderniser un système solaire existant
Jusqu'à 10 unités en parallèle pour une utilisation en réseau
et hors réseau ; prend en charge plusieurs batteries en parallèle
Courant de charge/décharge maximum de 350A
6 périodes de charge/décharge de la batterie
Prend en charge le stockage d'énergie à partir d'un générateur diesel
| Modello | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU |
| Données d’Entrée de la Batterie | ||||
| Type de Batterie | Plomb - acide ou lithium - ion | |||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40-60 | |||
| Courant de charge max. (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Courant de décharge max. (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Stratégie de charge pour batterie Li-ion | Auto-adaptation au BMS | |||
| Nombre d'entrées de batterie | 1 | |||
| Données d'entrée du circuit PV | ||||
| Puissance d'accès PV max. (W) | 15200 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Puissance d'entrée PV max. (W) | 12160 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 500 | |||
| Tension de démarrage (V) | 125 | |||
| Plage de tension MPPT (V) | 150-425 | |||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 370 | |||
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement (A) | 26+26 | 26+26+26 | ||
| Courant de court-circuit d'entrée max. (A) | 44+44 | 44+44+44 | ||
| Nombre de trackers MPPT / Nombre de chaînes par tracker MPPT |
2/2+2 | 3/2+2+2 | ||
| Données d'entrée/sortie AC | ||||
| Puissance active nominale d'entrée/sortie AC (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Puissance apparente max. d'entrée/sortie AC (VA) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Courant nominal d'entrée/sortie AC (A) | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45,5/43,5 | 54.6/52.2 |
| Courant max. d'entrée/sortie AC (A) | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45,5/43,5 | 54.6/52.2 |
| Courant de passage AC continu max. (de la grille à la charge) (A) | 50 | 60 | ||
| Puissance de pointe (hors réseau) (W) | 2 fois la puissance nominale pendant 10s | |||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 inductif à 0,8 capacitif | |||
| Tension nominale d'entrée/sortie / Plage (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | |||
| Fréquence nominale d'entrée/sortie du réseau / Plage | 50/45-55, 60/55-65 | |||
| Forme de connexion au réseau | L+N+PE | |||
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | <3% (de la puissance nominale) | |||
| Courant d'injection DC | <0.5% In | |||
| Rendement | ||||
| Rendement max | 97,6% | |||
| Rendement Euro | 96.5% | |||
| Rendement MPPT | >99% | |||
| Protection de l'équipement | ||||
| Intégration | Protection contre l'inversion de polarité DC, Protection contre les surintensités en sortie AC, Protection contre les surtensions en sortie AC, Protection contre les courts-circuits en sortie AC, Protection thermique, Détection de l'impédance d’isolement, Surveillance de la composante DC, Protection anti-ilotage, Dispositif d’interruption de circuit en cas de défaut d’arc (AFCI)(optionnel), Disjoncteur DC, Détection de courant résiduel |
|||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||
| Interface | ||||
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | |||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzionale) | |||
| Données générales | ||||
| Plage de température de fonctionnement | -40 à +65℃, avec réduction au-delà de 45℃ | |||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||
| Altitude admissible | 2000m | |||
| Bruit (dB) | ≤45dB(A) | |||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||
| Topologie de l'onduleur | Non Isolé | |||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||
| Dimensions du boîtier (LHP) [mm] | 420×670×233 (Hors connecteurs et supports) | |||
| Poids (kg) | 35.6 | |||
| Type de refroidissement | Refroidissement Aérien Intelligent | |||
| Garantie | 5 ans / 10 ans(la période de garantie dépend du site final d'installation de l'onduleur.Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de garantie |
|||
| Régulation du réseau | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
|||
| Norme de sécurité CEM | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
Copyright@ 2024.Ningbo Deye Inverter Technology Co. , Ltd. All rights reserved. Fabricant d'onduleurs solaires



