Onduleur hybride monophasé | 3,6-10 kW | | 2 MPPT | La batterie LV est prise en charge

SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P
SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P
SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P
SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P
SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P
| Modèle | SUN-3,6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P |
| Données d'entrée de batterie | |||||||
| Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion | ||||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40-60 | ||||||
| Courant maximum (a) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Max.Discarging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Stratégie de charge pour la batterie Li-ion | Auto-adaption au BMS | ||||||
| Nombre d'entrée de batterie | 1 | ||||||
| Données d'entrée de chaîne PV | |||||||
| Max. PV d'accès PV (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| MAX PV Entrée Power (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Tension d'entrée PV maximale (V) | 500 | ||||||
| Tension de démarrage (V) | 125 | ||||||
| Plage de tension MPPT (V) | 150-425 | ||||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 370 | ||||||
| Courant de court-circuit d'entrée maximum (A) | 27 27 | 32 32 | |||||
| Courant d'entrée PV de fonctionnement maximum (A) | 18 18 | 48 48 | |||||
| Non. Of MPP Trackers / No. Of String par MPP Tracker | 2/1 1 | 2/2 2 | |||||
| Données d'entrée / sortie AC | |||||||
| Entrée / sortie AC nominale puissance active (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| MAX AC Entrée / sortie Power apparente (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Puissance de pointe (hors réseau) (W) | 2 fois de puissance nominale, 10s | ||||||
| Courant d'entrée / sortie AC nominal (A) | 16.4 / 15.7 | 22.8 / 21.8 | 27.3 / 26.1 | 31.9 / 30.5 | 34.6 / 33 | 36.4 / 34.8 | 45,5 / 43.5 |
| Courant d'entrée / sortie maximum AC (A) | 18/17.3 | 25/24 | 30 / 28.7 | 35.0 / 33.5 | 38 / 36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 |
| MAX CONTINU AC PASSTHOUR (Grid to Load) (A) | 35 | 40 | 50 | ||||
| Tension / plage d'entrée nominale (V) | 220V / 230 0,85Un-1.1Un | ||||||
| Formulaire de connexion de la grille | L n pe | ||||||
| Fréquence / plage de réseau d'entrée nominale | 50Hz / 45Hz-55Hz 60Hz / 55Hz-65Hz | ||||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 leader-0,8lagging | ||||||
| Distorsion harmonique actuelle totale thDI | <3% (de puissance nominale) | ||||||
| Courant d'injection CC | <0,5% LN | ||||||
| Efficacité | |||||||
| Efficacité maximale | 97,6% | ||||||
| Efficacité euro | 96,5% | ||||||
| Efficacité MPPT | > 99% | ||||||
| Protection des équipements | |||||||
| Intégré | Protection de polarité inverse en courant continu, protection contre les surintensités de sortie CA, protection thermique, protection contre la surtension de sortie CA, protection contre les courts-circuits de sortie CA, surveillance des composants CC, interrupteur de circuit de défaut d'arc (facultatif), protection anti-îlot | ||||||
| Niveau de protection des surtensions | Type II (DC), type II (AC) | ||||||
| Interface | |||||||
| Interface de communication | RS485 / RS232 / CAN | ||||||
| Mode moniteur | GPRS / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN (Facultatif) | ||||||
| Données générales | |||||||
| Plage de température de fonctionnement | -40 à 60 ℃ ,> 45 ℃ Dortage | ||||||
| Humidité ambiante admissible | 0 ~ 100% | ||||||
| Altitude admissible | 2000m | ||||||
| Bruit | < 30 dB (a) | ||||||
| Note de protection entrée (IP) | IP 65 | ||||||
| Topologie de l'onduleur | Non isolé | ||||||
| Catégorie de tension excessive | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||||
| Taille de l'armoire (w * h * d) [mm] | 366 × 589,5 × 237 (à l'exclusion des connecteurs et supports) | ||||||
| Poids [kg] | 26.8 | ||||||
| Garantie | 5 ans / 10 ans La période de garantie dépend du site d'installation final de l'onduleur, plus d'informations Veuillez vous référer à la politique de garantie | ||||||
| Type de refroidissement | Refroidissement d'air intelligent | ||||||
| Réglementation de la grille | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549 , NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-RICHTLINIE R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Sécurité EMC / Standard | IEC / EN 61000-6-1 / 2/3/4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 | ||||||
Copyright@ 2024.Ningbo Deye Inverter Technology Co. , Ltd. All rights reserved. Fabricant d'onduleurs solaires



