SUN-12/14/16/18K-SG01LP1-EU-AM3-P | 12-18KW | Monophasé | 3 MPPT | Onduleur hybride | Soutenir la batterie LV

SUN-12/14/16/18K-SG01LP1-EU-AM3-P | 12-18KW | Monophasé | 3 MPPT | Onduleur hybride | Soutenir la batterie LV
  • SUN-12/14/16/18K-SG01LP1-EU-AM3-P | 12-18KW | Monophasé | 3 MPPT | Onduleur hybride | Soutenir la batterie LV
  • SUN-12/14/16/18K-SG01LP1-EU-AM3-P | 12-18KW | Monophasé | 3 MPPT | Onduleur hybride | Soutenir la batterie LV
  • SUN-12/14/16/18K-SG01LP1-EU-AM3-P | 12-18KW | Monophasé | 3 MPPT | Onduleur hybride | Soutenir la batterie LV
  • SUN-12/14/16/18K-SG01LP1-EU-AM3-P | 12-18KW | Monophasé | 3 MPPT | Onduleur hybride | Soutenir la batterie LV
  • Écran LCD tactile coloré, degré de protection IP65

  • Couplage AC pour moderniser un système solaire existant

  • Jusqu'à 16 unités en parallèle pour une utilisation en réseau

    et hors réseau ; prend en charge plusieurs batteries en parallèle

  • Courant de charge/décharge maximum de 350A

  • 6 périodes de charge/décharge de la batterie

  • Prend en charge le stockage d'énergie à partir d'un générateur diesel

DOWNLOAD AREA
>> Download Datasheet <<

Technical Specifications

  • SUN-(12-18)K-SG01LP1-EU-AM3-P
  • Feedback