
Écran LCD tactile coloré, degré de protection IP65
Couplage AC pour moderniser un système solaire existant
Jusqu'à 16 unités en parallèle pour une utilisation en réseau
et hors réseau ; prend en charge plusieurs batteries en parallèle
Courant de charge/décharge maximum de 350A
6 périodes de charge/décharge de la batterie
Prend en charge le stockage d'énergie à partir d'un générateur diesel
| Modello | SUN-12K-SG01LP1-EU-AM3-P | SUN-14K-SG01LP1-EU-AM3-P | SUN-16K-SG01LP1-EU-AM3-P | SUN-18K-SG01LP1-EU-AM3-P |
| Données d’Entrée de la Batterie | ||||
| Type de Batterie | Plomb - acide ou lithium - ion | |||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40-60 | |||
| Courant de charge max. (A) | 220 | 250 | 290 | 350 |
| Courant de décharge max. (A) | 220 | 250 | 290 | 350 |
| Stratégie de charge pour batterie Li-ion | Auto-adaptation au BMS | |||
| Nombre d'entrées de batterie | 2 | |||
| Données d'entrée du circuit PV | ||||
| Puissance d'accès PV max. (W) | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 |
| Puissance d'entrée PV max. (W) | 19200 | 22400 | 25600 | 28800 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 500 | |||
| Tension de démarrage (V) | 125 | |||
| Plage de tension MPPT (V) | 150-425 | |||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 370 | |||
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement (A) | 36+36+36 | |||
| Courant de court-circuit d'entrée max. (A) | 54+54+54 | |||
| Nombre de trackers MPPT / Nombre de chaînes par tracker MPPT |
3/2+2+2 | |||
| Données d'entrée/sortie AC | ||||
| Puissance active nominale d'entrée/sortie AC (W) | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
| Puissance apparente max. d'entrée/sortie AC (VA) | 13200 | 15400 | 17600 | 19800 |
| Courant nominal d'entrée/sortie AC (A) | 54,6/52,2 | 63,7/60,9 | 72,8/69,6 | 81,9/78,3 |
| Courant max. d'entrée/sortie AC (A) | 60/57,4 | 70/67 | 80/76,6 | 90/86.1 |
| Courant de passage AC continu max. (de la grille à la charge) (A) | 100 | 200 | ||
| Puissance de pointe (hors réseau) (W) | 2 fois la puissance nominale pendant 10s | |||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 inductif à 0,8 capacitif | |||
| Tension nominale d'entrée/sortie / Plage (V) | 220V / 230 0,85Un-1.1Un | |||
| Fréquence nominale d'entrée/sortie du réseau / Plage | 50Hz / 45Hz-55Hz 60Hz / 55Hz-65Hz | |||
| Forme de connexion au réseau | L+N+PE | |||
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | <3% (de la puissance nominale) | |||
| Courant d'injection DC | <0.5% In | |||
| Rendement | ||||
| Rendement max | 97,6% | |||
| Rendement Euro | 96.5% | |||
| Rendement MPPT | >99% | |||
| Protection de l'équipement | ||||
| Intégration | Protection contre l'inversion de polarité DC, Protection contre les surintensités en sortie AC, Protection contre les surtensions en sortie AC, Protection contre les courts-circuits en sortie AC, Protection thermique, Détection de l'impédance d’isolement, Surveillance de la composante DC, Protection anti-ilotage, Dispositif d’interruption de circuit en cas de défaut d’arc (AFCI)(optionnel), Disjoncteur DC, Détection de courant résiduel |
|||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||
| Interface | ||||
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | |||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option) | |||
| Données générales | ||||
| Plage de température de fonctionnement | -40 à +60℃, avec réduction au-delà de 45℃ | |||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||
| Altitude admissible | 3000m | |||
| Bruit (dB) | ≤55dB(A) | |||
| Indice de protection (IP) | IP 65 | |||
| Topologie de l'onduleur | Non Isolé | |||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||
| Dimensions du boîtier (LHP) [mm] | 464 × 763 × 282 (hors connecteurs et supports) | 464×863×282 | ||
| Poids (kg) | 54.1 | |||
| Type de refroidissement | Refroidissement Aérien Intelligent | |||
| Garantie | 5 ans / 10 ans(la période de garantie dépend du site final d'installation de l'onduleur.Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de garantie |
|||
| Régulation du réseau | CEI 61727, CEI 62116, NRS 097 | |||
| Norme de sécurité CEM | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | |||
Copyright@ 2024.Ningbo Deye Inverter Technology Co. , Ltd. All rights reserved. Fabricant d'onduleurs solaires




