SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 | 3-15 kW| Triphasé | 2 MPPT

SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 | 3-15 kW| Triphasé | 2 MPPT
  • SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 | 3-15 kW| Triphasé | 2 MPPT
  • SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 | 3-15 kW| Triphasé | 2 MPPT
  • SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 | 3-15 kW| Triphasé | 2 MPPT
  • SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 | 3-15 kW| Triphasé | 2 MPPT
  • SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 | 3-15 kW| Triphasé | 2 MPPT
  • 2 tracker MPP, efficacité maximale jusqu'à 97,5 %

  • Application zéro exportation, application VSG

  • Surveillance intelligente des chaînes (en option)

  • Large plage de tension de sortie

  • Fonction anti-PID (en option)

Technical Specifications

  • SUN-(3-15)K- G06P3-EU-BM2-P1
  • Feedback