
2 tracker MPP, efficacité maximale jusqu'à 97,5 %
Application zéro exportation, application VSG
Surveillance intelligente des chaînes (en option)
Large plage de tension de sortie
Fonction anti-PID (en option)
| Modèle | SUN-3K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-4K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-5K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-6K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-7K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-8K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-9K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-12K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1 |
| Données d'entrée PV en chaîne | ||||||||||
| Puissance d'entrée PV maximale (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
| Tension d'entrée PV maximale (V) | 1100 | |||||||||
| Tension de démarrage (V) | 140 | |||||||||
| Plage de tension MPPT (V) | 120-1000 | |||||||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 600 | |||||||||
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement (A) | 20+20 | 20+26 | ||||||||
| Courant de court-circuit max. en entrée (A) | 30+30 | 30+39 | ||||||||
| Nombre de trackers MPP / Nombre de chaînes par tracker MPP |
2/1+1 | 2/1+2 | ||||||||
| Côté de sortie AC | ||||||||||
| Puissance active de sortie AC nominale (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Puissance apparente de sortie AC max. (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Courant de sortie CA nominal (A) | 4,6/4,4 | 6,1/5,8 | 7,6/7,3 | 9,1/8,7 | 10,7/10,2 | 12,2/11,6 | 13,7/13,1 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | 22,8/21,8 |
| Courant de sortie AC max. (A) | 5/4,8 | 6,7/6,4 | 8.4/8 | 10/9,6 | 11,7/11,2 | 13,4/12,8 | 15/14.4 | 16,7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
| Tension de sortie nominale / Plage (V) | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un | |||||||||
| Forme de connexion au réseau | 3L/N/PE | |||||||||
| Fréquence de sortie nominale du réseau / Plage (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
| Plage d'ajustement du facteur de puissance | 0.8 inductif à 0.8 capacitif | |||||||||
| Distorsion Harmonique Totale de Courant (THDi) | <3% | |||||||||
| Courant d'injection DC | <0,5% | |||||||||
| Rendement | ||||||||||
| Rendement Max. | 98,1% | 98,2% | 98,3% | 98,5% | ||||||
| Rendement Euro | 97,5% | 97,6% | 97,8% | 98% | ||||||
| Rendement MPPT | >99 % | |||||||||
| Protection de l'Équipement | ||||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | OUI | |||||||||
| Protection contre les surintensités en sortie AC | OUI | |||||||||
| Protection contre les surtensions en sortie AC | OUI | |||||||||
| Protection contre les courts-circuits en sortie AC | OUI | |||||||||
| Protection thermique | OUI | |||||||||
| Détection de l'impédance d’isolement | OUI | |||||||||
| Surveillance de la composante DC | OUI | |||||||||
| Dispositif d’interruption de circuit en cas de défaut d’arc (AFCI) | Optionnel | |||||||||
| Protection anti-ilotage | OUI | |||||||||
| Disjoncteur DC | OUI | |||||||||
| Détection de courant résiduel | OUI | |||||||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | |||||||||
| Interface | ||||||||||
| Interface de communication | RS485/RS232 | |||||||||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option) | |||||||||
| Données générales | ||||||||||
| Plage de température de fonctionnement(°C) | -25 à +60℃, avec réduction au-delà de 45℃ | |||||||||
| Taux d'Humidité Admissible | 0-100% | |||||||||
| Altitude Permise (m) | 4000m | |||||||||
| Niveau de Bruit (dB) | <45dB(A) | |||||||||
| Indice de Protection (IP) | IP65 | |||||||||
| Topologie de l'onduleur | Non isolé | |||||||||
| Catégorie de Surtension | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||||
| Dimensions du Cabinet (LxHxPmm) | 283×525×178 (hors connecteurs et supports) | |||||||||
| Poids (kg) | 12 | |||||||||
| Garantie | 5 ans | |||||||||
| Type de Refroidissement | Refroidissement naturel | |||||||||
| Régulations de Réseau | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
|||||||||
| Normes de Sécurité EMC | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | |||||||||
Copyright@ 2024.Ningbo Deye Inverter Technology Co. , Ltd. All rights reserved. Fabricant d'onduleurs solaires





