
Sortie asymétrique à 100% par phase
Couplage AC pour moderniser un système solaire existant
Jusqu'à 10 unités en parallèle pour une utilisation en réseau
et hors réseau ; prend en charge plusieurs batteries en parallèle
Courant de charge/décharge maximum de 160A
Batterie haute tension, plus efficace
6 périodes de charge/décharge de la batterie
Prend en charge le stockage d'énergie à partir d'un générateur diesel
SUN-(60-80)K-SG02HP3-EU -EM6
| Modello | SUN-60K-SG02HP3 -EU-EM6 | SUN-70K-SG02HP3 -EU-EM6 | SUN-75K-SG02HP3 -EU-EM6 | SUN-80K-SG02HP3 -EU-EM6 |
| Données d’Entrée de la Batterie | ||||
| Type de Batterie | Piombo o ioni di litio | |||
| Plage de tension de la batterie (V) | 160-1000 | |||
| Courant de charge max. (A) | 80+80 | |||
| Courant de décharge max. (A) | 80+80 | |||
| Stratégie de charge pour batterie Li-ion | Auto-adaptation au BMS | |||
| Nombre d'entrées de batterie | 2 | |||
| Données d'entrée du circuit PV | ||||
| Puissance d'accès PV max. (W) | 120000 | 140000 | 150000 | 160000 |
| Puissance d'entrée PV max. (W) | 96000 | 112000 | 120000 | 128000 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 1000 | |||
| Tension de démarrage (V) | 180 | |||
| Plage de tension MPPT (V) | 150-850 | |||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 650 | |||
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement (A) | 36+36+36+36+36+36 | |||
| Courant de court-circuit d'entrée max. (A) | 54+54+54+54+54+54 | |||
| Nombre de trackers MPPT / Nombre de chaînes par tracker MPPT |
6/2+2+2+2+2+2 | |||
| Données d'entrée/sortie AC | ||||
| Puissance active nominale d'entrée/sortie AC (W) | 60000 | 70000 | 75000 | 80000 |
| Puissance apparente max. d'entrée/sortie AC (VA) | 66000 | 77000 | 82500 | 88000 |
| Courant nominal d'entrée/sortie AC (A) | 91/87 | 106.1/101.5 | 113.7/108.7 | 121.3/115.9 |
| Courant max. d'entrée/sortie AC (A) | 100/95.7 | 116.7/111.6 | 125/119.6 | 133.4/127.6 |
| Courant de passage AC continu max. (de la grille à la charge) (A) | 200 | |||
| Puissance de pointe (hors réseau) (W) | 1.5 fois la puissance nominale pendant 10s | |||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 inductif à 0,8 capacitif | |||
| Tension nominale d'entrée/sortie / Plage (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||
| Fréquence nominale d'entrée/sortie du réseau / Plage | 50/45-55, 60/55-65 | |||
| Forme de connexion au réseau | 3L+N+PE | |||
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | <3% (de la puissance nominale) | |||
| Courant d'injection DC | <0,5%ln | |||
| Rendement | ||||
| Rendement max | 97.6% | |||
| Rendement Euro | 96.5% | |||
| Rendement MPPT | >99% | |||
| Protezione delle apparecchiature | ||||
| Intégration | Protection contre l'inversion de polarité DC, Protection contre les surintensités en sortie AC, Protection contre les surtensions en sortie AC, Protection contre les courts-circuits en sortie AC, Protection thermique, Détection de l'impédance d’isolement, Surveillance de la composante DC, Protection anti-ilotage, Dispositif d’interruption de circuit en cas de défaut d’arc (AFCI)(optionnel), Disjoncteur DC, Détection de courant résiduel |
|||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||
| Interface | ||||
| Écran LCD/DEL | LCD+DEL | |||
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | |||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option) | |||
| Dati generali | ||||
| Plage de température de fonctionnement | -40 à +65℃, avec réduction au-delà de 45℃ | |||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||
| Altitude admissible | 3000m | |||
| Bruit (dB) | ≤ 65dB(A) | |||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||
| Topologie de l'onduleur | Non Isolé | |||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||
| Dimensions du boîtier (LHP) [mm] | 606×927×314 (Hors connecteurs et supports) | |||
| Poids (kg) | 105 | |||
| Type de refroidissement | Refroidissement Aérien Intelligent | |||
| Garantie | Garantie standard de 5 ans, extension de garantie disponible | |||
| Régulation du réseau | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
|||
| Norme de sécurité CEM | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
Copyright@ 2024.Ningbo Deye Inverter Technology Co. , Ltd. All rights reserved. Fabricant d'onduleurs solaires




