SUN-60/70/75/80K-SG02HP3-EU-EM6 | 60-80kW| Trifase | 6MPPT | Invertitore ibrido | Batteria HV supportata

SUN-60/70/75/80K-SG02HP3-EU-EM6 | 60-80kW| Trifase | 6MPPT | Invertitore ibrido | Batteria HV supportata
  • SUN-60/70/75/80K-SG02HP3-EU-EM6 | 60-80kW| Trifase | 6MPPT | Invertitore ibrido | Batteria HV supportata
  • SUN-60/70/75/80K-SG02HP3-EU-EM6 | 60-80kW| Trifase | 6MPPT | Invertitore ibrido | Batteria HV supportata
  • SUN-60/70/75/80K-SG02HP3-EU-EM6 | 60-80kW| Trifase | 6MPPT | Invertitore ibrido | Batteria HV supportata
  • SUN-60/70/75/80K-SG02HP3-EU-EM6 | 60-80kW| Trifase | 6MPPT | Invertitore ibrido | Batteria HV supportata
  • Sortie asymétrique à 100% par phase

  • Couplage AC pour moderniser un système solaire existant

  • Jusqu'à 10 unités en parallèle pour une utilisation en réseau

    et hors réseau ; prend en charge plusieurs batteries en parallèle

  • Courant de charge/décharge maximum de 160A

  • Batterie haute tension, plus efficace

  • 6 périodes de charge/décharge de la batterie

  • Prend en charge le stockage d'énergie à partir d'un générateur diesel

Technical Specifications

  • SUN-(60-80)K-SG02HP3-EU -EM6

  • Feedback