
Écran LCD tactile coloré, degré de protection IP65
Jusqu'à 16 unités en parallèle pour une utilisation en réseau et hors
réseau ; prend en charge plusieurs batteries en parallèle
Courant de charge/décharge maximum de 135 A
Prend en charge le stockage d'énergie à partir d'un
générateur diesel
SUN-3 /3,6 /5/6K-OG01LP1-24-UE -AM2
| Modèle | SUN-3K-OG01LP1 -24-EU-AM2 |
SUN-3,6K-OG01LP1-EU-AM2 | SUN-5K-OG01LP1-EU-AM2 | SUN-6K-OG01LP1-EU-AM2 |
| Données d'entrée de batterie | ||||
| Type de Batterie | Plomb-acide ou lithium-ion | |||
| Plage de tension de la batterie (V) | 20-30 | 40-60 | ||
| Courant de charge max. (A) | 130 | 90 | 120 | 135 |
| Courant de décharge max. (A) | 130 | 90 | 120 | 135 |
| Stratégie de charge pour batterie Li-ion | Auto-adaption au BMS | |||
| Nombre d'entrées de batterie | 1 | |||
| Données d'entrée de chaîne PV | ||||
| Puissance d'accès PV max. (W) | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Puissance d'entrée PV max. (W) | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 500 | |||
| Tension de démarrage (V) | 125 | |||
| Plage de tension MPPT (V) | 150-425 | |||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 370 | |||
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement (A) | 18 | 18+18 | ||
| Courant de court-circuit d'entrée max. (A) | 27 | 27+27 | ||
| Nombre de trackers MPPT / Nombre de chaînes par tracker MPPT |
1/1 | 2/1+1 |
||
| Données de sortie AC | ||||
| Puissance active nominale d'entrée/sortie AC (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Puissance apparente max. d'entrée/sortie AC (VA) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Courant max. d'entrée (A) | 13.1 | 15.7 | 21.8 | 26.1 |
| Puissance de pointe (hors réseau) (W) | 2 fois de puissance nominale, 10s | |||
| Rated Input Voltage(V) | 230 | |||
| Forme de connexion au réseau | L+N+PE | |||
| Fréquence nominale d'entrée/sortie du réseau / Plage | 50Hz / 60Hz | |||
| Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
| Distorsion harmonique actuelle totale thDI | < 3% | |||
| Date d'entrée CA (grille et générateur) | ||||
| Puissance d'entrée maximale de la batterie (w) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Tension d'entrée nominale / plage (v) | 230 | |||
| Fréquence d'entrée nominale (Hz) | 50Hz / 60Hz | |||
| Courant d'entrée du réseau électrique (A) | 35 | |||
| Courant d'entrée du générateur (A) | 35 | |||
| Rendement | ||||
| Rendement max | 97.60% | |||
| Rendement Euro | 96.50% | |||
| Rendement MPPT | > 99% | |||
| Protection des équipements | ||||
| Intégration | Protection de surtension de sortie CA, protection contre la polarité inverse de la protection à court-circuit de sortie AC, protection contre les surintensités de sortie de courant alternatif, surveillance des composants DC, N, protection thermique, Interrupteur de circuit de défaut à arc (facultatif), détection d'isolation, interrupteur CC |
|||
| Niveau de protection contre les surtensions | Type II (DC), type II (AC) | |||
| Interface | ||||
| Interface de communication | LCD | |||
| Écran LCD/DEL | WIFI,RS485,CAN,Bluetooth | |||
| Données générales | ||||
| Plage de température de fonctionnement | -40 à 60 ℃,> 45 ℃ Derration | |||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||
| Altitude admissible | 3000m | |||
| Bruit (dB) | <55 | |||
| Indice de protection (IP) | IP 65 | |||
| Topologie de l'onduleur | Non isolé | |||
| Catégorie de surtension | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||
| Dimensions du boîtier (LHP) [mm] | 306 × 427,5 × 175,77 (à l'exclusion des connecteurs et supports) | |||
| Poids (kg) | 12.65 | |||
| Type de refroidissement | Refroidissement d'air intelligent | |||
| Garantie |
5 ans / 10 ans(la période de garantie dépend du site final d'installation de l'onduleur.Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de garantie |
|||
| Norme de sécurité CEM | IEC62109-1 / 2, EN61000-6-6, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |||
Copyright@ 2024.Ningbo Deye Inverter Technology Co. , Ltd. All rights reserved. Fabricant d'onduleurs solaires




