
| Modèle | SUN-3K-G06P3-EU-AM2-P1 | SUN-4K-G06P3-EU-AM2 -P1 | SUN-5K-G06P3-EU-AM2 -P1 | SUN-6K-G06P3-EU-AM2 -P1 | SUN-7K-G06P3-EU-AM2 -P1 | SUN-8K-G06P3-EU-AM2 -P1 | SUN-9K-G06P3-EU-AM2 -P1 | SUN-10K-G06P3-EU-AM2 -P1 | SUN-12K-G06P3-EU-AM2 -P1 | SUN-15K-G06P3-EU-AM2 -P1 |
| Données d'entrée de chaîne PV | ||||||||||
| Max. Puissance d'entrée PV (KW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
| Max. Tension d'entrée PV (V) | 1100 | |||||||||
| Tension de démarrage (v) | 140 | |||||||||
| Plage de tension MPPT (V) | 120-1000 | |||||||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 600 | |||||||||
| Max. Courant d'entrée PV de fonctionnement (A) | 20 20 | 20 26 | ||||||||
| Max. Courant de court-circuit d'entrée (a) | 30 30 | 30 39 | ||||||||
| Nombre de trackers MPP / Nombre de tracker StringsperMpp | 2/1 1 | 2/1 2 | ||||||||
| Côté de sortie CA | ||||||||||
| Sortie AC nominale puissance active (KW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Puissance apparente de sortie max.ac (KVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Courant de sortie AC nominal (A) | 4.6 / 4.4 | 6.1 / 5.8 | 7.6 / 7.3 | 9.1 / 8.7 | 10.7 / 10.2 | 12.2 / 11.6 | 13.7 / 13.1 | 15.2 / 14.5 | 18.2 / 17.4 | 22.8 / 21.8 |
| Max. Courant de sortie CA (A) | 5 / 4.8 | 6.7 / 6.4 | 8.4 / 8 | 10/9.6 | 11.7 / 11.2 | 13.4 / 12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
| Tension / plage de sortie nominale (V) | 220 / 380V, 230 / 400V 0,85UN-1.1UN | |||||||||
| Formulaire de connexion de la grille | 3L / N / PE | |||||||||
| Fréquence / plage de grille de sortie nominale (HZ) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 conduisant à 0,8 retard | |||||||||
| Distorsion harmonique actuelle totale thDI | <3% | |||||||||
| Courant d'injection CC | <0,5% LN | |||||||||
| E ffi cacité | ||||||||||
| Max. Ef fi cacité | 98,1% | 98,2% | 98,3% | 98,5% | ||||||
| Ef fi cacité en euros | 97,5% | 97,6% | 97,8% | 98% | ||||||
| Mpptef fi cacité | > 99% | |||||||||
| Protection des équipements | ||||||||||
| Protection de connexion inverse de polarité à courant continu | Oui | |||||||||
| Protection de surintensité de sortie AC | Oui | |||||||||
| Protection de surtension de sortie AC | Oui | |||||||||
| Protection de court-circuit de sortie AC | Oui | |||||||||
| Protection thermique | Oui | |||||||||
| Surveillance de l'impédance d'isolation terminale DC | Oui | |||||||||
| Surveillance des composants CC | Oui | |||||||||
| Interrupteur de circuit de défaut à arc (AFCI) | Facultatif | |||||||||
| Surveillance du courant de défaut à la terre | Oui | |||||||||
| Surveillance du réseau d'alimentation | Oui | |||||||||
| Surveillance de la protection des îles | Oui | |||||||||
| Détection de défaut de terre | Oui | |||||||||
| Protection de charge de chargement de surtension | Oui | |||||||||
| Détection du courant résiduel (RCD) | Oui | |||||||||
| Niveau de protection des surtensions | Type II (DC), type II (AC) | |||||||||
| Interface | ||||||||||
| Interface de communication | RS485 / RS232 | |||||||||
| Mode moniteur | GPRS / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN (Facultatif) | |||||||||
| Données générales | ||||||||||
| Plage de températures de fonctionnement (° C) | -25 à 60 ℃ ,> 45 ℃ Dortage | |||||||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||||||||
| Altitude admissible (M) | 4000m | |||||||||
| Bruit (db) | <45 | |||||||||
| Note de protection entrée (IP) | IP 65 | |||||||||
| Topologie de l'onduleur | Non isolé | |||||||||
| Catégorie de tension excessive | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||||
| Taille de l'armoire (WXHXD MM) | 283 × 463 × 178 (à l'exclusion des connecteurs et supports) | |||||||||
| Poids (kg) | 11 | |||||||||
| Garantie | 5 ans | |||||||||
| Type de refroidissement | Refroidissement naturel | Intelligent refroidissement de l'air | ||||||||
| Réglementation de la grille | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, Ove-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
| Sécurité EMC / Standard | IEC / EN 61000-6-1 / 2/3/4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 | |||||||||
Copyright@ 2024.Ningbo Deye Inverter Technology Co. , Ltd. All rights reserved. Fabricant d'onduleurs solaires


